公司新闻 您当前所在的位置:首页 - 公司新闻
电动滤水器的一般技术参数
开式循环水电动滤水器主要技术参数
序号 | 名称 | 电动滤水器(每套联合循环1台) |
1 | 型号规格 | |
2 | 运行方式及控制 | 全自动运行、程序控制 |
3 | 工作流量 | 516m3/h(暂定) |
4 | 设计流量 | 570m3/h(暂定) |
5 | 滤水器孔径 | 4mm |
6 | 工作压力 | ~0.3MPa(g)(暂定) |
7 | 设计压力 | 0.6MPa(g) |
8 | 工作水温 | 33℃ |
9 | 最高水温 | 43℃ |
10 | 进出口公称通径 | PN0.6 Φ457x6.3(暂定) |
11 | 电动执行器 | |
12 | 减速机功率 | |
13 | 运行水阻 | <3kPa |
14 | 电动排污闸阀 | |
15 | 差压设定范围 | |
16 | 自动冲洗时间 | |
17 | 自动冲洗间隔时间 | |
18 | 外形尺寸(mm) | |
19 | 重量 |
- 上一篇:取样冷却器的用途是什么?
- 下一篇:工业滤水器型号有哪些?